Témoignage client – Teamzy
Découvrez le témoignage de notre client Teamzy
Septembre 2024
Retrouvez ci-après les différents indices et taux officiels, mis à jour tous les mois.
Dernière mise à jour le 16 septembre 2024
SMIC AU 1ER JANVIER 2024 | |
---|---|
Smic horaire brut | 11,65 € |
Smic mensuel brut* | 1 766,92 € |
Minimum garanti | 4,15 € |
*Sur la base de la durée légale du travail de 35 heures hebdomadaires
PLAFOND DE LA SÉCURITÉ SOCIALE 2024 | |
---|---|
En valeur annuelle | 46 368 € |
En valeur mensuelle | 3 864 € |
En valeur journalière | 213 € |
En valeur horaire | 29 € |
PLAFONDS DES INDEMNITÉS JOURNALIÈRES MALADIE ET MATERNITÉ | |
---|---|
Plafond des indemnités journalières maladie des salariés | 52,28 € |
Plafond des indemnités journalières maternité des salariées | 100,36 € |
Plafond des indemnités journalières maladie des travailleurs indépendants | 63,52 € |
Plafond des indemnités journalières maternité des travailleuses indépendantes | 63,52 € |
Plafond des indemnités journalières maladie pour les professions libérales | 190,55 € |
BARÈME KILOMÉTRIQUE APPLICABLE AUX VOITURES | |||
---|---|---|---|
POUR LES DÉPENSES EFFECTUÉES EN 2023 (en €) | |||
Puissance administrative (en CV) | Distance (d) jusqu’à 5 000 km | Distance (d) de 5 001 km à 20 000 km | Distance (d) au-delà de 20 000 km |
3 CV et moins | d x 0,529 | (d x 0,316) + 1 065 | d x 0,370 |
4 CV | d x 0,606 | (d x 0,340) + 1 330 | d x 0,407 |
5 CV | d x 0,636 | (d x 0,357) + 1 395 | d x 0,427 |
6 CV | d x 0,665 | (d x 0,374) + 1 457 | d x 0,447 |
7 CV et plus | d x 0,697 | (d x 0,394) + 1 515 | d x 0,470 |
FRAIS PROFESSIONNELS 2024 – INDEMNITÉ DE PETIT DÉPLACEMENT | |
---|---|
Nature de l’indemnité | Limites d’exonération |
Indemnité de restauration sur le lieu de travail | |
Salarié contraint de prendre une restauration sur son lieu de travail effectif en raison de conditions particulières d’organisation ou d’horaires de travail (ex/ travail en équipe, travail posté, travail continu, travail de nuit, travail en horaire décalé) | 7,30 € |
Frais de repas engagés par les salariés en situation de déplacement | |
Salarié contraint de prendre son repas au restaurant | 20,70 € |
Salarié non contraint de prendre son repas au restaurant (indemnité de collation hors des locaux de l’entreprise ou sur chantier) | 10,10 € |
TITRES-RESTAURANT 2024 | |
---|---|
Exonération maximale de la participation patronale | 7,18 € |
*La valeur du titre-restaurant ouvrant droit à l’exonération maximale est comprise entre 11,97 € et 14,36 €
TAUX D’INFLATION | |
---|---|
ANNÉE | TAUX |
2023 | 4,9 % |
2022 | 5,2 % |
2021 | 1,6 % |
2020 | 0,5 % |
TAUX D’INTÉRÊT LÉGAL | ||
---|---|---|
ANNÉE | Taux des créances des particuliers | Taux des créances des professionnels |
2024 – 1er semestre | 8,01 % | 5,07 % |
2023 – 2e semestre | 6,82 % | 4,22 % |
2023 – 1er semestre | 4,47 % | 2,06 % |
2022 – 2e semestre | 3,15 % | 0,77 % |
2022 – 1er semestre | 3,13 % | 0,76 % |
2021 – 2e semestre | 3,12 % | 0,76 % |
2021 – 1er semestre | 3,14 % | 0,79 % |
INDICE DES LOYERS COMMERCIAUX ET ÉVOLUTION ANNUELLE | ||||
---|---|---|---|---|
ANNÉE | T1 | T2 | T3 | T4 |
2021 | 116,73 | 118,41 | 119,70 | 118,59 |
+0,43 % | +2,59 % | +3,46 % | +2,42 % | |
2022 | 120,61 | 123,65 | 126,13 | 126,05 |
+3,32 % | +4,43 % | +5,37 % | +6,29 % | |
2023 | 128,68 | 131,81 | 133,66 | 132,63 |
+6,69 % | +6,60 % | +5,97 % | +5,22 % |
*Base 100 au 1er trimestre 2008
INDICE DES PRIX À LA CONSOMMATION | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ANNÉE | Jan | Fév | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil | Août | Sept | Oct | Nov | Dec |
2021 | 104,24 | 104,24 | 104,89 | 105,00 | 105,34 | 105,48 | 105,55 | 106,21 | 105,97 | 106,42 | 106,82 | 107,03 |
2022 | 107,30 | 108,14 | 109,70 | 110,19 | 110,95 | 111,80 | 112,11 | 112,63 | 111,99 | 113,16 | 113,53 | 113,42 |
2023 | 113,86 | 115,06 | 115,92 | 116,61 | 116,54 | 116,75 | 116,81 | 118,00 | 117,37 | 117,54 | 117,33 | 117,50 |
2024 | 117,16 | 118,15 | 118,40 | 119,01 | 119,05 | 119,14 | 119,37 | 120,01 |
*Base 2015
INDICE DES LOYERS DES ACTIVITÉS TERTIAIRES | ||||
---|---|---|---|---|
ANNÉE | T1 | T2 | T3 | T4 |
2020 | 115,53 | 114,33 | 114,23 | 114,06 |
2021 | 114,87 | 116,46 | 117,61 | 118,97 |
2022 | 120,73 | 122,65 | 124,53 | 126,66 |
2023 | 128,59 | 130,64 | 132,15 | 133,69 |
*Base 100 au 1er trimestre 2010
INDICE DE RÉFÉRENCE DES LOYERS | ||||
---|---|---|---|---|
ANNÉE | T1 | T2 | T3 | T4 |
2021 | 130,69 | 131,12 | 131,67 | 132,62 |
2022 | 133,93 | 135,84 | 136,27 | 137,26 |
2023 | 138,61 | 140,59 | 141,03 | 142,06 |
2024 | 143,46 | 145,17 |
*Base 100 au 4e trimestre 1998
INDICE DU COÛT DE LA CONSTRUCTION | ||||
---|---|---|---|---|
ANNÉE | T1 | T2 | T3 | T4 |
2020 | 1 770 | 1 753 | 1 765 | 1 795 |
2021 | 1 822 | 1 821 | 1 886 | 1 886 |
2022 | 1 948 | 1 966 | 2 037 | 2 052 |
2023 | 2 077 | 2 123 | 2 106 | 2 162 |
*Base 100 au 4e trimestre 1953
COMPTES COURANTS D’ASSOCIÉS | ||||
---|---|---|---|---|
Exercice de douze mois clos | Taux maximal des intérêts déductibles | Exercice de douze mois clos | Taux maximal des intérêts déductibles | |
Entre le 31 mars et le 29 avril 2024 | 5,88 % | Entre le 30 juin et le 30 juillet 2024 | 5,96 % | |
Entre le 30 avril et le 30 mai 2024 | 5,92 % | Entre le 31 juillet et le 30 août 2024 | 5,97% | |
Entre le 31 mai et le 29 juin 2024 | 5,96 % | Entre le 31 août et le 29 septembre 2024 | 5,97 % |
Ces taux sont calculés à partir de la formule donnée par le BOI-BIC-CHG-50-50-30, 70.
IMPÔT SUR LE REVENU
BARÈME 2024 DE L’IMPÔT SUR LES REVENUS 2023 | ||||
---|---|---|---|---|
Fraction du revenu imposable (pour une part) | Taux | |||
Tranche 1 | jusqu’à 11 294 € | 0 % | ||
Tranche 2 | de 11 295 € à 28 797 € | 11 % | ||
Tranche 3 | de 28 798 € à 82 341 € | 30 % | ||
Tranche 4 | de 82 342 € à 177 106 € | 41 % | ||
Tranche 5 | plus de 177 106 € | 45 % |
IMPÔT SUR LA FORTUNE IMMOBILIÈRE
L’impôt sur la fortune immobilière (IFI) s’applique pour un patrimoine immobilier excédant 1,3 million d’euros.
BARÈME DE L’IFI | ||||
---|---|---|---|---|
Fraction de la valeur nette taxable du patrimoine | Taux | |||
Jusqu’à 800 000 € | 0 % | |||
Entre 800 001 € et 1 300 000 € | 0,50 % | |||
Entre 1 300 001 € et 2 570 000 € | 0,70 % | |||
Entre 2 570 001 € et 5 000 000 € | 1 % | |||
Entre 5 000 001 € et 10 000 000 € | 1,25 % | |||
Supérieure à 10 000 000 € | 1,50 % |
Pour un patrimoine dont la valeur est comprise entre 1 300 000 € et 1 400 000 €, une décote est déduite du montant de l’IFI calculé selon le barème en vigueur.
Le montant de la décote se calcule de la manière suivante : 17 500 € – 1,25 % de la valeur nette taxable du patrimoine.
IMPÔT SUR LES SOCIÉTÉS
Le taux normal d’IS est fixé à 25%.
Taux réduit :
Le taux réduit à 15% s’applique jusqu’à 42 500 € de bénéfices pour les PME.
Pour bénéficier de ce taux réduit, les entreprises doivent avoir un chiffre d’affaires inférieur à 10 M€ HT et avoir un capital entièrement reversé et détenu à hauteur de 75 % minimum par des personnes physiques (ou par une société appliquant ce critère).
La facture est un document qui atteste de la vente d’une marchandise ou de la […]
Le festival avait lieu les 2, 3 et 4 août en Presqu’Ile de Crozon (29)
Nos équipes sont à votre disposition pour discuter de vos projets, analyser votre situation et mettre en place les plans d’action nécessaires.